Kevin Hern — Stock Trades
Representative · Republican · OK · Last 90 days shown, updated daily
| Ticker | Transaction | Range | Traded | Reported |
|---|---|---|---|---|
| CNP | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-09-15 | 2026-09-25 |
| STX | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | 2026-09-25 |
| STE | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-09-15 | 2026-09-25 |
| TJX | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-15 | 2026-09-25 |
| CDNS | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |
| DVN | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |
| EMR | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |
| EMR | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |
| HD | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |
| HD | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |
| IQV | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |
| MRSH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |
| NEE | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |
| ROK | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-14 | 2026-09-25 |
| OKE | Exchange | $500,001 - $1,000,000 | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| OKE | Exchange | $100,001 - $250,000 | 2026-09-11 | 2026-09-25 |
| ETN | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | 2026-09-25 |
| HD | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | 2026-09-25 |
| NVO | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | 2026-09-25 |
| UNH | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-09-10 | 2026-09-25 |
| BSX | Sale | $50,001 - $100,000 | 2026-09-09 | 2026-09-25 |
| ITW | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-09-09 | 2026-09-25 |
| MRSH | Sale (Partial) | $100,001 - $250,000 | 2026-09-09 | 2026-09-25 |
| PTC | Sale | $50,001 - $100,000 | 2026-09-09 | 2026-09-25 |
| AAPL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 | 2026-09-25 |
| AAPL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 | 2026-09-25 |
| ETV | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 | 2026-09-25 |
| IQV | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 | 2026-09-25 |
| BSX | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | 2026-09-04 | 2026-09-25 |
| DVN | Sale (Partial) | $100,001 - $250,000 | 2026-09-04 | 2026-09-25 |
| ITW | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | 2026-09-04 | 2026-09-25 |
| OKE | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-04 | 2026-09-25 |
| BSX | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-03 | 2026-09-25 |
| BSX | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-03 | 2026-09-25 |
| BSX | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-03 | 2026-09-25 |
| IQV | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-03 | 2026-09-25 |
| AIO | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-03 | 2026-09-25 |
| VUZI | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-03 | 2026-09-25 |
| VUZI | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-03 | 2026-09-25 |
| CDNS | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| CL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| DHR | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| HD | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| ITW | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| LIN | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| LMT | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| LMT | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| LOW | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| MRSH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| NEE | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| ORLY | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| ROK | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| ROK | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| SBUX | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| TJX | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-09-02 | 2026-09-25 |
| BSX | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| RA | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| CB | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| KO | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| CL | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| CR | Sale | $50,001 - $100,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| CXT | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| CSX | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| DHR | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| DVN | Sale (Partial) | $100,001 - $250,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| DVN | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| XOM | Sale (Partial) | $100,001 - $250,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| F | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| HD | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| HON | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| ITW | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| LIN | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| NVO | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| OKE | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| ORLY | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| PRGS | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| PTC | Sale | $50,001 - $100,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| TJX | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| AIO | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-31 | 2026-09-25 |
| CL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-27 | 2026-09-25 |
| CSX | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-27 | 2026-09-25 |
| HD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-27 | 2026-09-25 |
| NVS | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-27 | 2026-09-25 |
| PBA | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-27 | 2026-09-25 |
| TJX | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-27 | 2026-09-25 |
| WMT | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-27 | 2026-09-25 |
| HD | Sale (Partial) | $50,001 - $100,000 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
| LOW | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
| MRSH | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
| MDT | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
| PG | Sale | $50,001 - $100,000 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
| MSFT | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-21 | 2026-09-01 |
| VLTO | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-21 | 2026-09-01 |
| CL | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-01 |
| HONA | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-19 | 2026-09-01 |
| BUD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| BIIB | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| KMB | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-01 |
| ADBE | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-14 | 2026-09-01 |
| CARR | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 | 2026-09-01 |
| ICLR | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-14 | 2026-09-01 |
| VLTO | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 | 2026-09-01 |
| BA | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| BA | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| GAP | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| HRL | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| NKE | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| WAT | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-01 |
| OTIS | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 | 2026-09-01 |
| VLTO | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 | 2026-09-01 |
| DIS | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-10 | 2026-09-01 |
| CMCSA | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
| DEO | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
| EL | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
| KVUE | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
| MDLZ | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
| OGN | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
| VSNT | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-10 |
| OGN | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-12 |
| VSNT | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-08-12 |
| ALC | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-01 |
| PG | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-01 |
| SOLS | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-01 |
104 older trades by Kevin Hern in the full history — plus lobbying, contracts, insider filings, 13F holdings, and AI insights.
Unlock full history — Get Started