April McClain Delaney — Stock Trades
Representative · Democrat · MD · Last 90 days shown, updated daily
| Ticker | Transaction | Range | Traded | Reported |
|---|---|---|---|---|
| BRO | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| BWXT | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| CHRW | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| CLH | Sale | $50,001 - $100,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| CNM | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| EME | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| ENTG | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| ESE | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| HUBB | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| ITT | Sale | $250,001 - $500,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| LH | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| FWONK | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| LTH | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| LYV | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| MKL | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| MLM | Sale | $250,001 - $500,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| NDAQ | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| PKG | Sale | $50,001 - $100,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| PAYX | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| ROL | Sale | $50,001 - $100,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| SCI | Sale | $50,001 - $100,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| SIG | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| SGI | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| STE | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| TDY | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| MIDD | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| TSCO | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| TDG | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| TRMB | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| VIK | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| WAB | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-08-25 | 2026-09-09 |
| ESE | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-09 |
| FWONK | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-09 |
| LTH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-09 |
| TDY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-09 |
| MIDD | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-09 |
| VIK | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-24 | 2026-09-09 |
| TDY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-21 | 2026-09-09 |
| ESE | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | 2026-09-09 |
| TDY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | 2026-09-09 |
| ESE | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-09 |
| HUBB | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-08-19 | 2026-09-09 |
| MLM | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-09 |
| TDY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-09 |
| HUBB | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-09 |
| LYV | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-17 | 2026-09-09 |
| CHRW | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 | 2026-09-09 |
| HUBB | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 | 2026-09-09 |
| LYV | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-14 | 2026-09-09 |
| CHRW | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | 2026-09-09 |
| TSCO | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | 2026-09-09 |
| MIDD | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-10 | 2026-09-09 |
| CPAY | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-07 | 2026-09-09 |
| LH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-09 |
| FWONK | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-08-07 | 2026-09-09 |
| LTH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-09 |
| CPAY | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-06 | 2026-09-09 |
| LH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 | 2026-09-09 |
| LTH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 | 2026-09-09 |
| MIDD | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 | 2026-09-09 |
| VIK | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-06 | 2026-09-09 |
| LH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-09 |
| MIDD | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-09 |
| VIK | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-09 |
| SCI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-04 | 2026-09-09 |
| MIDD | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-04 | 2026-09-09 |
| VIK | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-04 | 2026-09-09 |
| BWXT | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-03 | 2026-09-09 |
| CHRW | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-08-03 | 2026-09-09 |
| CPAY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-03 | 2026-09-09 |
| HUBB | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-03 | 2026-09-09 |
| FWONK | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-08-03 | 2026-09-09 |
| LTH | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-08-03 | 2026-09-09 |
| MFP | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-03 | 2026-09-09 |
| VIK | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-03 | 2026-09-09 |
| WAB | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-03 | 2026-09-09 |
| CHRW | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| CPAY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| STE | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-31 | 2026-08-03 |
| BWXT | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| CPAY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| ENTG | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| SCI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| SGI | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-30 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| MKL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| STE | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-29 | 2026-08-03 |
| CHRW | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| CLH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| CPAY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| MKL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| TDG | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| WAB | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-03 |
| BWXT | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| CHRW | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| CLH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| MKL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| SCI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| STE | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| TSCO | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-07-27 | 2026-08-03 |
| BWXT | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-24 | 2026-08-03 |
| CHRW | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-08-03 |
| CLH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-24 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-24 | 2026-08-03 |
| MKL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-08-03 |
| MLM | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-24 | 2026-08-03 |
| STE | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-08-03 |
| HUBB | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-23 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-23 | 2026-08-03 |
| VIK | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-23 | 2026-08-03 |
| WAB | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-07-23 | 2026-08-03 |
| FWONK | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-22 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-21 | 2026-08-03 |
| LYV | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-21 | 2026-08-03 |
| CHRW | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-08-03 |
| LYV | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-08-03 |
| MLM | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-08-03 |
| SCI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-08-03 |
| CPAY | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-03 |
| LTH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-03 |
| MLM | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-03 |
| SCI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-08-03 |
6 older trades by April McClain Delaney in the full history — plus lobbying, contracts, insider filings, 13F holdings, and AI insights.
Unlock full history — Get Started