Gilbert Ray Cisneros, Jr. — Stock Trades
Representative · Democrat · CA · Last 90 days shown, updated daily
| Ticker | Transaction | Range | Traded | Reported |
|---|---|---|---|---|
| AGX | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| BOOT | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| CDRE | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| CBZ | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| CECO | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| CRDO | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| CYTK | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| HQY | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| MCHP | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| RBC | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| SMTC | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| TCBI | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| TXRH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| DSGX | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-02 |
| VLTO | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-24 | 2026-07-02 |
| SPCX | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-02 |
| SPOT | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-18 | 2026-07-02 |
| ABT | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| ACN | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| ADP | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| CME | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| COIN | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| CMCSA | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| CAG | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| EA | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| FIS | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| FOX | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| GIS | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| GDDY | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| JKHY | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| KVUE | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| MSFT | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| PGR | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| STRL | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| TTD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| VRSK | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| ZTS | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-16 | 2026-07-02 |
| FSV | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-11 | 2026-07-02 |
| LPLA | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-11 | 2026-07-02 |
| LLY | Purchase | $50,001 - $100,000 | 2026-06-10 | 2026-07-02 |
| MELI | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-06-10 | 2026-07-02 |
| MTN | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-06-10 | 2026-07-02 |
| SAN | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-09 | 2026-07-02 |
| AMD | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| AAPL | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| BIIB | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| BSX | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| BSX | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| LPLA | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| MA | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| MU | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| MSTR | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| TEL | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| COO | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| WRB | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
| WDAY | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-06-05 | 2026-07-02 |
1,199 older trades by Gilbert Ray Cisneros, Jr. in the full history — plus lobbying, contracts, insider filings, 13F holdings, and AI insights.
Unlock full history — Get Started