Gilbert Ray Cisneros, Jr. — Stock Trades
Representative · Democrat · CA · Last 90 days shown, updated daily
| Ticker | Transaction | Range | Traded | Reported |
|---|---|---|---|---|
| DASH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-28 | 2026-09-10 |
| ETN | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-08-27 | 2026-09-10 |
| NKE | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-27 | 2026-09-10 |
| PWR | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-08-27 | 2026-09-10 |
| GS | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | 2026-09-10 |
| PHR | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | 2026-09-10 |
| WMT | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | 2026-09-10 |
| WPM | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-26 | 2026-09-10 |
| LAMR | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-25 | 2026-09-10 |
| PHR | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-25 | 2026-09-10 |
| LAMR | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-24 | 2026-09-10 |
| AGIO | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | 2026-09-10 |
| AORT | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | 2026-09-10 |
| ATRC | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | 2026-09-10 |
| CECO | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | 2026-09-10 |
| HMN | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | 2026-09-10 |
| LAMR | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-08-20 | 2026-09-10 |
| META | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-20 | 2026-09-10 |
| KMX | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-10 |
| CDW | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-10 |
| CSGP | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-10 |
| DLTR | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-19 | 2026-09-10 |
| FSV | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-10 |
| GMED | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-08-19 | 2026-09-10 |
| AMD | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| APH | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| APP | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| BSX | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| NET | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| COHR | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| COIN | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| CCI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| PODD | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| IBM | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| INTU | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| MSFT | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| NVDA | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| TSLA | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| TTD | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| TYL | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| VRSK | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| WDAY | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| SHAK | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-11 | 2026-09-10 |
| TXRH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-11 | 2026-09-10 |
| DCO | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-10 |
| HLI | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-10 |
| NEO | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-10 |
| SKHY | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-10 |
| SNOW | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-07 | 2026-09-10 |
| STRL | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-07 | 2026-09-10 |
| NXPI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-05 | 2026-09-10 |
| APG | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-04 | 2026-09-10 |
| MSB | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-31 | 2026-09-04 |
| ALKS | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-30 | 2026-09-04 |
| PRAX | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-30 | 2026-09-04 |
| ADBE | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-24 | 2026-09-04 |
| BABA | Sale | $100,001 - $250,000 | 2026-07-24 | 2026-09-04 |
| FDX | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-21 | 2026-09-04 |
| GBCI | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-21 | 2026-09-04 |
| SAIL | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-21 | 2026-09-04 |
| VIAV | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-21 | 2026-09-04 |
| ACN | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| AMD | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| APP | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| COIN | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| CMCSA | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| STZ | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| CRWD | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| DD | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| IBM | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| KVUE | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| LITE | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| MRVL | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| MSFT | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| NVDA | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| PLTR | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| PSKY | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| PGR | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| TTD | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| UBER | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| VZ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| WDC | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
| ZTS | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
1,285 older trades by Gilbert Ray Cisneros, Jr. in the full history — plus lobbying, contracts, insider filings, 13F holdings, and AI insights.
Unlock full history — Get Started