IBM — Congressional Trades
International Business Machines Corporation Common Stock · Last 90 days shown, updated daily
| Member | Transaction | Range | Traded | Reported |
|---|---|---|---|---|
| Lloyd Doggett | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-09-10 | 2026-10-05 |
| Maria Elvira Salazar | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| Maria Elvira Salazar | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| Maria Elvira Salazar | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-09 |
| Maria Elvira Salazar | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-09 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-18 | 2026-09-10 |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-17 | 2026-09-04 |
54 older IBM congressional trades in the full history — plus lobbying, contracts, insider filings, 13F holdings, and AI insights.
Unlock full history — Get Started