Maria Elvira Salazar — Stock Trades
Representative · Republican · FL · Last 90 days shown, updated daily
| Ticker | Transaction | Range | Traded | Reported |
|---|---|---|---|---|
| BIIB | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| BA | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| BEP | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| CB | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| CSCO | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| CSCO | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| C | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| GLW | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| DDOG | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| FDX | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| GE | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| GS | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| HONA | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| HON | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| MRVL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| MRK | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| META | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| MSFT | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| MRNA | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| OKTA | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| PTON | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| RH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| CRM | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| SNOW | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| SPCX | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| URI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| UNH | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-24 | 2026-10-07 |
| META | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-09-22 | 2026-10-07 |
| META | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-09-22 | 2026-10-07 |
| CSCO | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 | 2026-10-07 |
| GLW | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 | 2026-10-07 |
| GLW | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-09-08 | 2026-10-07 |
| GLW | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| GLW | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| IBM | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| IBM | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| OKTA | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| OKTA | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| SNOW | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| SNOW | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-09-04 | 2026-10-07 |
| CVX | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-09-02 | 2026-10-07 |
| IBM | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-09 |
| IBM | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-24 | 2026-09-09 |
| CB | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-08-19 | 2026-09-09 |
| MRK | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-08-19 | 2026-09-09 |
| MRK | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2026-08-19 | 2026-09-09 |
| MRNA | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-09 |
| MRNA | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-09 |
| QCOM | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-19 | 2026-09-09 |
| QCOM | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | 2026-09-09 |
| SPCX | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | 2026-09-09 |
| SPCX | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-08-12 | 2026-09-09 |
| CARR | Sale | $15,001 - $50,000 | 2026-07-28 | 2026-08-07 |
| CARR | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-07-28 | 2026-08-07 |
69 older trades by Maria Elvira Salazar in the full history — plus lobbying, contracts, insider filings, 13F holdings, and AI insights.
Unlock full history — Get Started