Thomas H. Kean, Jr. — Stock Trades
Representative · Republican · NJ · Last 90 days shown, updated daily
| Ticker | Transaction | Range | Traded | Reported |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-22 | 2026-08-18 |
| SYK | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-07-22 | 2026-08-18 |
| AMZN | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-08 | 2026-08-18 |
| TOST | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-08 | 2026-08-18 |
| EQT | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 | 2026-08-18 |
| ESAB | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-07-07 | 2026-08-18 |
| ADI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-15 |
| JNJ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-29 | 2026-07-15 |
| MKL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-29 | 2026-07-15 |
| SPGI | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-29 | 2026-07-15 |
| GOOGL | Sale (Partial) | $15,001 - $50,000 | 2026-06-24 | 2026-07-15 |
| ESAB | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-24 | 2026-07-15 |
| ESAB | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-22 | 2026-07-15 |
| GIL | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-17 | 2026-07-15 |
| WPM | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-04 | 2026-07-15 |
| GOOGL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-15 |
| GIL | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-15 |
| JNJ | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-15 |
| MKL | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-15 |
| MSFT | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-15 |
| SYK | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-02 | 2026-07-15 |
| CHKP | Sale (Partial) | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-06-18 |
| EQT | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-06-18 |
| CHKP | Sale | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-15 |
| EQT | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-15 |
112 older trades by Thomas H. Kean, Jr. in the full history — plus lobbying, contracts, insider filings, 13F holdings, and AI insights.
Unlock full history — Get Started