MSM — Government Contracts
MSC Industrial Direct Company Inc. Common Stock · Last 90 days shown, updated daily
| Agency | Amount | Description | Awarded |
|---|---|---|---|
| General Services Administration | $533.27 | MAT, ABRASIVE, NYLON, ALUMINUM OXIDE MAT, 9.00 INCH WIDTH, 11.00 INCH LENGTH, 100-150 GRIT SIZE SHEETS | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $205.58 | CHAPMAN MFG. 5575 56PC 1/4" MASTER RATCH | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $106.8 | CLOTH,ABRASIVE | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $35.6 | CLOTH,ABRASIVE | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $488.25 | INSULATING VARNISH, | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $61.7 | FLASHLIGHT,2AA BLUE BODY CONSTRUCTED OF ANODIZE ALUMINU; W/SHATTERPROOF LENS; WEATHERPROOF AND CORROSION RESISTANT,3.0 VOLTS WITH TWO AA LKA | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $130.2 | INSULATING VARNISH, | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $130.2 | INSULATING VARNISH, | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $12.34 | FLASHLIGHT,2AA BLUE BODY CONSTRUCTED OF ANODIZE ALUMINU; W/SHATTERPROOF LENS; WEATHERPROOF AND CORROSION RESISTANT,3.0 VOLTS WITH TWO AA LKA | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $162.75 | INSULATING VARNISH, | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $172.73 | 24X36X30 2000LB STL STATIONRY WORKBENCH | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $2,099.52 | FOILAGE GREEN MED 1/PR ARIES FLIGHT... | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $2,493.18 | FOILAGE GREEN LRG 1/PR ARIES FLIGHT... | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $104.21 | 6FT FIBERGLASS TYPE 1A STEPLADDER | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $55.18 | TYPE 1A 2FT PLASTC TOP FBRGLS STEPLDR | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $306.72 | 12 OZ LIGHT GRAY SPRAY PAINT | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $140.67 | 8FT FIBERGLASS TYPE 1A STEPLADDER | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $259.22 | TYPE 1A 10FT FIBERGLASS STEPLADDER | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $52.78 | 2 TON BOTTLE JACK | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $1,443.42 | FOILAGE GREEN XL 1/PR ARIES FLIGHT... | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $936.96 | 3'X5/8X5' BLK/YLW RUBBER DRAIN MAT | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $4,094.87 | 18.41X32.58X11.002 BLK CASE W/FOAM/WHL | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $5.58 | WHT/BLK SML CUT RESISTANT GLOVE | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $71.7 | WHT/BLK LRG CUT RESISTANT GLOVE | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $418.1 | 9.5X6X4 W/32.75 ROPE WHEEL CHOCK SET | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $28.68 | WHT/BLK MED POLY/NTRL PALMCT C/R GLOVE | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $118 | SAFTY BRKAWAY RYL BLUE CHUMS RETAINER | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $587.99 | Z AXIS DYNAMO POWER FEED | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $27.64 | 6300 LARGE 3M HALF FACE RESPIRATOR | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $27.94 | 6200 MEDIUM 3M HALF FACE RESPIRATOR | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $27.14 | 6100 SMALL 3M HALF FACE RESPIRATOR | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $4,940.35 | 0.236 X48 X96 CLEAR ESD POLYCARBNTE SHT | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $6.75 | COMPACT 12/PK LW ALUM BOX CUTTER | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $144.48 | 37.05 24GAL TOTE-TRAY MOBILE TOOL CHEST | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $78.96 | 15OZ SAFETY RED GLOSS SPRAY PAINT | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $173.48 | SMALL 10/PK PLA FILAMENT SPOOL | 2026-07-16 |
| General Services Administration | $24.09 | W/BRAKE&GRIP 2PK STRETCH WRAP DISPENSER | 2026-07-16 |
36 older MSM government contracts in the full history — plus lobbying, contracts, insider filings, 13F holdings, and AI insights.
Unlock full history — Get Started