LUV — Lobbying Filings
Southwest Airlines Company Common Stock · Last 90 days shown, updated daily
| Client | Amount | Issue | Registrant | Filed |
|---|---|---|---|---|
| SOUTHWEST AIRLINES | $30,000 | Aviation/Airlines/Airports | O'KEEFFE SHAHMORADI STRATEGIES, LLC | 2026-07-21 |
| SOUTHWEST AIRLINES PILOT ASSOCIATION | $50,000 | Aviation/Airlines/Airports | MCCARTHY ADVANCED CONSULTING LLC | 2026-07-21 |
| SOUTHWEST AIRLINES | $360,000 | Aviation/Airlines/Airports | SOUTHWEST AIRLINES | 2026-07-18 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | $50,000 | Banking | S-3 GROUP | 2026-07-17 |
| SOUTHWEST AIRLINES PILOTS' ASSOCIATION | $100,000 | Aviation/Airlines/Airports | SOUTHWEST AIRLINES PILOTS' ASSOCIATION | 2026-07-15 |
| SOUTHWEST AIRLINES | $40,000 | Budget/Appropriations | THE JERRY COSTELLO GROUP, LLC | 2026-07-15 |
| SOUTHWEST AIRLINES | $80,000 | Aviation/Airlines/Airports | SQUIRE PATTON BOGGS | 2026-07-14 |
11 older LUV lobbying filings in the full history — plus lobbying, contracts, insider filings, 13F holdings, and AI insights.
Unlock full history — Get Started